上海钢市09月14日价格汇总表(截止:13:20)
发布时间:2018-09-14来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
上海钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月14日 | 09月13日 | 09月07日 | 08月16日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4540.00 | 4520 | 4580.00 | 4390.00 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4720 | 4680 | 4720.00 | 4550.00 | 40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4720 | 4680 | 4720.00 | 4550.00 | 40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4340.00 | 4330.00 | 4400.00 | 4310.00 | 10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4530.00 | 4520.00 | 4490.00 | 4460.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。