天津钢市09月11日价格汇总表(截止:12:26)
发布时间:2018-09-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
天津钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月11日 | 09月10日 | 09月04日 | 08月13日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4420.00 | 4440.00 | 4350.00 | 4250 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | \ | \ | \ | \ | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4810.00 | 4820.00 | 4750.00 | 4480 | -10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 河钢承钢 | 4280.00 | 4310.00 | 4260.00 | 4270.00 | -30 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 4390.00 | 4420.00 | 4350.00 | 4360.00 | -30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。