南宁钢市09月11日价格汇总表(截止:12:26)
发布时间:2018-09-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
南宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月11日 | 09月10日 | 09月04日 | 08月13日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4490.00 | 4490.00 | 4330.00 | 4390.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4720.00 | 4720.00 | 4550.00 | 4610.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 4700.00 | 4700.00 | 4530.00 | 4600.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4580.00 | 4600.00 | 4560.00 | 4510.00 | -20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4780.00 | 4780.00 | 4770.00 | 4680.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。