贵阳钢市09月10日价格汇总表(截止:17:54)
发布时间:2018-09-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月10日 | 09月07日 | 09月03日 | 08月10日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 4600.00 | 4570.00 | 4520 | 4470 | 30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4740.00 | 4710.00 | 4660 | 4590 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4570.00 | 4550.00 | 4530.00 | 4410.00 | 20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4610 | 4610 | 4600.00 | 4570.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。