北京钢市09月10日价格汇总表(截止:14:22)
发布时间:2018-09-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月10日 | 09月07日 | 09月03日 | 08月10日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4410.00 | 4360.00 | 4340.00 | 4200 | 50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5220.00 | 5210.00 | 5190.00 | 5160 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4780.00 | 4750.00 | 4720.00 | 4420 | 30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4330.00 | 4250.00 | 4280.00 | 4250.00 | 80 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4380.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。