拉萨钢市09月10日价格汇总表(截止:14:22)
发布时间:2018-09-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
拉萨钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月10日 | 09月07日 | 09月03日 | 08月10日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 酒钢 | 4920.00 | 4880.00 | 4890.00 | 4670.00 | 40 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4920.00 | 4880.00 | 4890.00 | 4670.00 | 40 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 4990.00 | 4950.00 | 4960.00 | 4760.00 | 40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | \ | \ | \ | \ | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | \ | \ | \ | \ |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。