太原钢市09月05日价格汇总表(截止:17:29)
发布时间:2018-09-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月05日 | 09月04日 | 08月29日 | 08月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4430 | 4410 | 4490 | 4400.00 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4480 | 4450 | 4500 | 4330.00 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4520 | 4490 | 4520 | 4350.00 | 30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4310.00 | 4310.00 | 4330.00 | 4250 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4480.00 | 4470.00 | 4500.00 | 4440.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。