南宁钢市09月04日价格汇总表(截止:08:33)
发布时间:2018-09-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
南宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月04日 | 09月03日 | 08月28日 | 08月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | \ | 4350.00 | 4480.00 | 4310.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | \ | 4570.00 | 4720.00 | 4530.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | \ | 4550.00 | 4710.00 | 4520.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | \ | 4560.00 | 4600.00 | 4480 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | \ | 4770.00 | 4770.00 | 4610.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。