昆明钢市09月04日价格汇总表(截止:08:33)
发布时间:2018-09-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月04日 | 09月03日 | 08月28日 | 08月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | \ | 4770.00 | 4850 | 4690 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | \ | 4910.00 | 4990 | 4770 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | \ | 4970.00 | 5050 | 4830 | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | \ | 4530.00 | 4550.00 | 4440 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | \ | 4780.00 | 4800.00 | 4630 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。