长沙钢市09月03日价格汇总表(截止:09:43)
发布时间:2018-09-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
长沙钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月03日 | 08月31日 | 08月27日 | 08月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | \ | 4600.00 | 4710.00 | 4380.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | \ | 4700.00 | 4810.00 | 4530.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | \ | 4750.00 | 4870.00 | 4580.00 | |
热轧 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | \ | 4430.00 | 4480.00 | 4290.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | \ | 4490.00 | 4540.00 | 4450.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。