重庆钢市09月03日价格汇总表(截止:09:43)
发布时间:2018-09-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
重庆钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月03日 | 08月31日 | 08月27日 | 08月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | \ | 4440 | 4550 | 4310 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中阳 | \ | 4550 | 4600 | 4250 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中阳 | \ | 4580 | 4650 | 4440 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | \ | 4400.00 | 4420.00 | 4330 | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | \ | 4460.00 | 4480.00 | 4430.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。