31日 成都地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2018-08-31来源:布谷资讯责任编辑: liuyan
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5230.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 5060.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4980.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4950.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4980.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4990.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4960.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5180.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5020.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4970.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4930.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4930.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4910.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4930.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5220.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5040.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4950.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4950.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4960.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4930.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4950.00 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4950.00 | - | 现货 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。