宝鸡钢市08月23日价格汇总表(截止:12:53)
发布时间:2018-08-23来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
宝鸡钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月23日 | 08月22日 | 08月16日 | 07月25日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4630.00 | 4650.00 | 4540.00 | 4230 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4650.00 | 4670.00 | 4560.00 | 4230 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4830.00 | 4850.00 | 4660.00 | 4260 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | \ | 4430.00 | 4430.00 | 4380 | |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | \ | 4520.00 | 4400.00 | 4380 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。