成都钢市08月17日价格汇总表(截止:10:52)
发布时间:2018-08-17来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月17日 | 08月16日 | 08月10日 | 07月19日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | \ | 4470 | 4420 | 4220 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | \ | 4580 | 4430 | 4190 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | \ | 4700 | 4690 | 4310 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | \ | 4430.00 | 4410 | 4370 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4520.00 | 4500 | 4520.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。