太原钢市08月14日价格汇总表(截止:16:34)
发布时间:2018-08-14来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月14日 | 08月13日 | 08月07日 | 07月16日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4500.00 | 4450.00 | 4400.00 | 4120 | 50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4480.00 | 4420.00 | 4330.00 | 4170 | 60 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4500.00 | 4440.00 | 4350.00 | 4190 | 60 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4280 | 4250 | 4250 | 4080 | 30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4490.00 | 4440.00 | 4440.00 | 4290.00 | 50 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。