石家庄钢市08月10日价格汇总表(截止:13:57)
发布时间:2018-08-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月10日 | 08月09日 | 08月03日 | 07月12日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4360 | 4320 | 4310 | 4160 | 40 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5050.00 | 5000.00 | 4990 | 4890.00 | 50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4570 | 4530.00 | 4520 | 4360 | 40 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4290.00 | 4310.00 | 4300 | 4230.00 | -20 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4330.00 | 4320.00 | 4280 | 4160.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。