贵阳钢市08月10日价格汇总表(截止:13:57)
发布时间:2018-08-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月10日 | 08月09日 | 08月03日 | 07月12日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 4450.00 | 4450.00 | 4380 | 4300.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4510 | 4510 | 4470 | 4370.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4410.00 | 4410.00 | 4400 | 4390 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4570.00 | 4570.00 | 4550 | 4570.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。