天津钢市08月09日价格汇总表(截止:19:17)
发布时间:2018-08-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
天津钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月09日 | 08月08日 | 08月02日 | 07月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4180 | 4180 | 4120 | 3970 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | \ | \ | \ | \ | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4420 | 4420 | 4390 | 4220 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 河钢承钢 | 4230.00 | 4250.00 | 4230.00 | 4150 | -20 |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 4310.00 | 4330.00 | 4280 | 4190.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。