北京钢市08月09日价格汇总表(截止:15:42)
发布时间:2018-08-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月09日 | 08月08日 | 08月02日 | 07月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4150 | 4170 | 4130 | 3980 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5140 | 5140 | 5120 | 5030 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4380 | 4390 | 4360 | 4190 | -10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4250.00 | 4250.00 | 4200 | 4150.00 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | 4380.00 | 4380.00 | 4340 | 4210 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。