杭州钢市08月09日价格汇总表(截止:08:39)
发布时间:2018-08-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
杭州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月09日 | 08月08日 | 08月02日 | 07月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | \ | 4300.00 | 4220.00 | 4070.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | \ | 4580.00 | 4540 | 4450 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | \ | 4580.00 | 4540 | 4450 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | \ | 4390.00 | 4350.00 | 4300 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | \ | 4410 | 4350 | 4310.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。