南宁钢市08月09日价格汇总表(截止:08:39)
发布时间:2018-08-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
南宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月09日 | 08月08日 | 08月02日 | 07月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | \ | 4390.00 | 4280.00 | 4080 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | \ | 4610.00 | 4500.00 | 4230 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | \ | 4600.00 | 4490.00 | 4230 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | \ | 4500.00 | 4480.00 | 4400 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | \ | 4680.00 | 4600 | 4630 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。