包头钢市08月09日价格汇总表(截止:08:39)
发布时间:2018-08-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
包头钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月09日 | 08月08日 | 08月02日 | 07月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | \ | 4300 | 4240 | 4020 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | \ | 4260 | 4190 | 3930 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | \ | 4300 | 4270 | 4010 | |
热轧 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | \ | 4230.00 | 4190.00 | 4140.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | \ | 4420.00 | 4410.00 | 4470 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。