银川钢市08月07日价格汇总表(截止:15:06)
发布时间:2018-08-07来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月07日 | 08月06日 | 07月31日 | 07月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 4200.00 | 4160 | 4130 | 3890 | 40 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | 4250.00 | 4210 | 4180 | 3960 | 40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 4310.00 | 4270 | 4240 | 4000 | 40 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4270 | 4270 | 4270 | 4250 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 4480.00 | 4480.00 | 4470 | 4440.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。