31日 成都地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2018-07-31来源:布谷资讯责任编辑: liuyan
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4980 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4810 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4700 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4710 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4930 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4680 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4680 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4660 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4680 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4970 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4790 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4710 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4680 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | - | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:杨涛 029-83623936
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。