成都钢市07月30日价格汇总表(截止:16:07)
发布时间:2018-07-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 07月30日 | 07月27日 | 07月23日 | 06月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4350 | 4300 | 4250 | 4220.00 | 50 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 4310 | 4260 | 4230 | 4120 | 50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 4540 | 4470 | 4370 | 4200 | 70 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4390.00 | 4370 | 4370 | 4360 | 20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4520 | 4520 | 4520 | 4500 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。