石家庄钢市04月23日价格汇总表(截止:15:42)
发布时间:2018-04-23来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月23日 | 04月20日 | 04月16日 | 03月26日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3860 | 3860 | 3830 | 3820.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5050 | 5050.00 | 5000 | 4850 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4210 | 4210.00 | 4200 | 4010 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4030 | 4030 | 4000 | 3960.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4180 | 4180.00 | 4140 | 4100.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。