南宁钢市04月23日价格汇总表(截止:15:42)
发布时间:2018-04-23来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
南宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月23日 | 04月20日 | 04月16日 | 03月26日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4030 | 4020 | 3910 | 3690 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4160 | 4150 | 4040 | 3820 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 4160 | 4150 | 4040 | 3820 | 10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4250.00 | 4180.00 | 4140.00 | 4130.00 | 70 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4520 | 4520.00 | 4410 | 4510.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。