乌鲁木齐钢市04月08日价格汇总表(截止:14:21)
发布时间:2018-04-08来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
乌鲁木齐钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月08日 | 04月06日 | 04月02日 | 03月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 八钢 | 3700 | 3800 | 3780 | 4180 | -100 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 3680 | 3780 | 3760 | 4160 | -100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 3830 | 3930 | 3910 | 4310 | -100 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4150 | 4150 | 4180.00 | 4380 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4300.00 | 4330 | 4300 | 4430 | -30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。