宝鸡钢市03月21日价格汇总表(截止:16:38)
发布时间:2018-03-21来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
宝鸡钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月21日 | 03月20日 | 03月14日 | 02月14日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4000.00 | 4020.00 | 4050.00 | 4070 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3980.00 | 4000.00 | 4060.00 | 4070 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4080.00 | 4100.00 | 4080.00 | 4120 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4100 | 4100.00 | 4130.00 | 4200 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4180.00 | 4220.00 | 4180 | 4100 | -40 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。