广州钢市03月16日价格汇总表(截止:17:37)
发布时间:2018-03-16来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
广州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月16日 | 03月15日 | 03月09日 | 02月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 4270 | 4260 | 4370.00 | 4260 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4310 | 4170 | 4280.00 | 4170 | 140 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4300 | 4300 | 4490.00 | 4380 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4050 | 4060 | 4190 | 4540 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4310 | 4310 | 4320 | 4200 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。