石家庄钢市03月15日价格汇总表(截止:17:54)
发布时间:2018-03-15来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月15日 | 03月14日 | 03月08日 | 02月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4070 | 4050.00 | 4150 | 4130 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4870 | 4870.00 | 4920 | 4880 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4150 | 4150.00 | 4260 | 4200 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4130 | 4130 | 4200 | 4150 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4170 | 4170 | 4170.00 | 4020 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。