上海钢市03月13日价格汇总表(截止:17:28)
发布时间:2018-03-13来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
上海钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月13日 | 03月12日 | 03月06日 | 02月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3890.00 | 3900.00 | 4060 | 3970 | -10 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4040.00 | 4050.00 | 4200 | 4070 | -10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4040.00 | 4050.00 | 4200 | 4070 | -10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3920 | 3920 | 4090 | 4120 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4190.00 | 4200 | 4240 | 4100 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。