西安钢市03月13日价格汇总表(截止:17:28)
发布时间:2018-03-13来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月13日 | 03月12日 | 03月06日 | 02月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3960.00 | 3980 | 4030 | 3980 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4000.00 | 4020 | 4130 | 4000 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 3960.00 | 3980 | 4100 | 4020 | -20 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 4110 | 4110 | 4200.00 | 4200 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4110.00 | 4120 | 4190 | 4100 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。