杭州钢市03月12日价格汇总表(截止:14:12)
发布时间:2018-03-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
杭州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月12日 | 03月09日 | 03月05日 | 02月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 3870 | 3850.00 | 4040.00 | 3980 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4060 | 4050.00 | 4220 | 4130 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4060 | 4050.00 | 4220 | 4130 | 10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4070.00 | 4080.00 | 4210.00 | 4190 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4130.00 | 4200.00 | 4230.00 | 4080.00 | -70 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。