北京钢市03月06日价格汇总表(截止:17:58)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4080 | 4080 | 4140.00 | 3960 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4830 | 4830 | 4860.00 | 4770 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4170 | 4170 | 4240.00 | 4060 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4080.00 | 4110.00 | 4130.00 | 3930.00 | -30 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | 4230.00 | 4250.00 | 4230 | 3970 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。