郑州钢市03月06日价格汇总表(截止:17:48)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
郑州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 4160 | 4210 | 4290 | 3970 | -50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 4190 | 4300 | 4280 | 4020 | -110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 4210 | 4210 | 4320 | 4010 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4150.00 | 4170.00 | 4240 | 4030.00 | -20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 4290.00 | 4300.00 | 4360.00 | 4020.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。