贵阳钢市03月06日价格汇总表(截止:17:48)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | 4410.00 | 4220 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4320 | 4360 | 4420.00 | 4230 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | 4450.00 | 4260 | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4430.00 | 4450.00 | 4490.00 | 4390 | -20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4430 | 4430 | 4400 | 4400 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。