合肥钢市03月06日价格汇总表(截止:17:02)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4200 | 4200 | 4190 | 4020 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4270 | 4270 | 4280 | 4100 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4310 | 4310.00 | 4340 | 4250 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4210 | 4210.00 | 4220 | 4050.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。