西宁钢市03月06日价格汇总表(截止:17:02)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 酒钢 | 4170.00 | 4200.00 | 4150 | 4050 | -30 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 酒钢 | 4320.00 | 4350.00 | 4300 | 4200 | -30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 4420.00 | 4450.00 | 4400 | 4300 | -30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4260.00 | 4280 | 4280 | 4310 | -20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4260.00 | 4280 | 4280 | 4310 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。