兰州钢市03月05日价格汇总表(截止:17:18)
发布时间:2018-03-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
兰州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月05日 | 03月02日 | 02月26日 | 01月30日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 4200 | 4220 | 4200 | 4070 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 4110 | 4110 | 4060 | 3950 | 0 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 4200 | 4200 | 4150 | 4000 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4270 | 4270 | 4250.00 | 4200 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4300 | 4300.00 | 4250.00 | 4200 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。