石家庄钢市03月01日价格汇总表(截止:16:14)
发布时间:2018-03-01来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月01日 | 02月28日 | 02月23日 | 01月26日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4240 | 4240 | 4130 | 4100.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4880 | 4880 | 4880 | 4850 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4340 | 4340 | 4230 | 4180 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4250 | 4250 | 4130.00 | 4050 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4180 | 4180 | 4050.00 | 3900 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。