2018年1月份工业生产者出厂价格同比上涨4.3%
2018年1月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.3%,环比上涨0.3%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%,环比上涨0.5%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨5.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.25个百分点。其中,采掘工业价格上涨6.8%,原材料工业价格上涨7.3%,加工工业价格上涨4.9%。生活资料价格同比上涨0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.09个百分点。其中,食品价格持平,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格上涨1.4%,耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨12.3%,有色金属材料及电线类价格上涨10.5%,黑色金属材料类价格上涨9.0%,燃料动力类价格上涨6.2%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.26个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.3%,原材料工业价格上涨0.9%,加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中,食品和耐用消费品价格均持平,衣着价格上涨0.2%,一般日用品价格上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格环比上涨1.4%,燃料动力类价格上涨1.3%,黑色金属材料类价格上涨0.7%,有色金属材料及电线类价格上涨0.5%。
2018年1月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.3 | 4.3 |
生产资料 | 0.3 | 5.7 |
采掘 | 1.3 | 6.8 |
原材料 | 0.9 | 7.3 |
加工 | 0.0 | 4.9 |
生活资料 | 0.1 | 0.3 |
食品 | 0.0 | 0.0 |
衣着 | 0.2 | 0.8 |
一般日用品 | 0.1 | 1.4 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.3 |
二、工业生产者购进价格 | 0.5 | 5.2 |
燃料、动力类 | 1.3 | 6.2 |
黑色金属材料类 | 0.7 | 9.0 |
有色金属材料及电线类 | 0.5 | 10.5 |
化工原料类 | 0.3 | 5.9 |
木材及纸浆类 | 0.5 | 7.0 |
建筑材料及非金属类 | 1.4 | 12.3 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 1.8 |
农副产品类 | -0.1 | -0.1 |
纺织原料类 | 0.1 | 2.3 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | 0.8 | 3.8 |
石油和天然气开采业 | 3.3 | 12.4 |
黑色金属矿采选业 | 1.3 | 4.2 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 10.9 |
非金属矿采选业 | 0.9 | 8.3 |
农副食品加工业 | -0.1 | -1.1 |
食品制造业 | 0.3 | 1.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.5 | 1.4 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 |
纺织业 | 0.1 | 2.1 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 1.2 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | 8.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.3 | 1.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.6 | 10.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.0 | 8.2 |
医药制造业 | 0.3 | 2.5 |
化学纤维制造业 | 0.4 | 5.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.2 | 2.3 |
非金属矿物制品业 | 1.3 | 13.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.6 | 14.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | 10.4 |
金属制品业 | 0.4 | 5.6 |
通用设备制造业 | 0.4 | 1.5 |
汽车制造业 | 0.0 | 0.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.4 | -2.0 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -0.3 |
燃气生产和供应业 | 0.4 | 4.5 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 1.8 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。