唐山钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
唐山钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3980 | 3980.00 | 4140 | 4520 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢唐钢 | 4260 | 4260.00 | 4420 | 4610.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢唐钢 | 4070 | 4070 | 4170 | 4580 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4000.00 | 4010.00 | 4140.00 | 4340.00 | -10 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 河钢唐钢 | 4010 | 4010.00 | 4130.00 | 4250.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。