南昌钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
南昌钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3930.00 | 3980.00 | 4370.00 | 4940.00 | -50 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 4110.00 | 4160.00 | 4550.00 | 5120.00 | -50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4210.00 | 4260.00 | 4650.00 | 5220.00 | -50 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 新钢 | 4420.00 | 4460 | 4530 | 4460.00 | -40 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4300.00 | 4330.00 | 4390.00 | 4480.00 | -30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。