贵阳钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 4330.00 | 4390.00 | 4610 | 4970.00 | -60 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4300 | 4370 | 4730 | 5090 | -70 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4380 | 4450 | 4810 | 5170 | -70 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4650.00 | 4680.00 | 4750.00 | 4790.00 | -30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4580.00 | 4600 | 4680 | 4660.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。