包头钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
包头钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | 4000 | 4000 | 4150 | 4400 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 3820 | 3820 | 3970 | 4440 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3880 | 3880 | 4030 | 4440 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4060.00 | 4080 | 4150.00 | 4320.00 | -20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4070.00 | 4090 | 4140.00 | 4290.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。