兰州钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
兰州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 4050 | 4050 | 4300 | 4420 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 3900 | 3900 | 4400 | 4480 | 0 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 3950 | 3950 | 4460 | 4600 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4330 | 4330 | 4330 | 4450 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4280 | 4280 | 4280 | 4350 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。