太原钢市11月17日价格汇总表(截止:16:32)
发布时间:2017-11-17来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月17日 | 11月16日 | 11月10日 | 10月19日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4090 | 4090 | 4030 | 4030 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4190 | 4190 | 4160 | 4080 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4310 | 4310 | 4280 | 4200 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4250 | 4250 | 4200 | 4110.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4200 | 4200.00 | 4170 | 4240.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。