9日 合肥地区建材价格行情
发布时间:2017-11-09来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4630.00 | 40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4440.00 | 40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 4430.00 | 40 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4830.00 | 40 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 4700.00 | 40 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 4560.00 | 40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4590.00 | 40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4440.00 | 40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4480.00 | 40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 闽源 | 4450.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 4300.00 | 40 | Ф12 4350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4270.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 4190.00 | 40 | Ф12 4220 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 4150.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 4230.00 | 40 | Ф12 4260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4190.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4190.00 | 40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4150.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 4200.00 | 40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 4160.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4130.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4120.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4080.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4160.00 | 40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4120.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4220.00 | 40 | Ф12 4210 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4120.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4190.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4090.00 | 40 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4120.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4170.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4360.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4240.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4290.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4230.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4120.00 | 40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4180.00 | 40 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨;
3、以上价格包括交易过程中的相关费用;
4、抗震螺纹在同钢厂同级别同规格非抗震螺纹价格基础上加50元/吨。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。