6日 太原地区建材价格行情
发布时间:2017-11-06来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 建龙海鑫 | 3960.00 | 20 | Ф6.5 4020 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4130.00 | 20 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 4130.00 | 20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4050.00 | 20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4360.00 | 20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4210.00 | 20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4250.00 | 20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4090.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4120.00 | 20 | Ф14 4080 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4030.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4000.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4000.00 | 20 | Ф25 4030 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4140.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4150.00 | 20 | Ф12 4170 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4070.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3990.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4010.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3890.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3990.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4030.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙海鑫 | 3880.00 | 20 | Ф16:3910 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4000.00 | 20 | Ф32:4030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4390.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4290.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4240.00 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4140.00 | 20 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4240.00 | 20 | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4240.00 | 20 | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 4100.00 | 20 | |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 4050.00 | 20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。